La República Oriental del Uruguay se encuentra organizada política y administrativamente en 19 Departamentos.
La Capital de Uruguay y ciudad más poblada es Montevideo.
La República de Uruguay está situada en la parte oriental del Cono Sur americano.
El nombre de las capitales coincide, en la mayoría de los casos, con el de los Departamentos.
Los Departamentos están divididos en Municipios, entidad regional de segundo nivel que conforma la división política del país.
Departamento | Capital | Municipios |
---|---|---|
Artigas | Artigas | Baltasar Brum, Bella Unión, Tomás Gomensoro |
Canelones | Canelones | 18 de Mayo, Aguas Corrientes, Atlántida, Barros Blancos, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, Empalme Olmos, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Migues, Montes, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Progreso, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca, Suárez, Tala, Toledo |
Cerro Largo | Melo | Fraile Muerto, Río Branco, Isidoro Noblía, Aceguá, Tupambaé, Plácido Rosas, Arévalo, Arbolito, Ramón Trigo |
Colonia | Colonia del Sacramento | Carmelo, Juan L Lacaze, Nueva Helvecia, Nueva Palmira, Rosario, Tarariras, Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Ombúes de Lavalle |
Durazno | Durazno | Sarandí del Yí, Villa del Carmen |
Flores | Trinidad | Ismael Cortinas |
Florida | Florida | Casupá, Sarandí Grande, Fray Marcos |
Lavalleja | Minas | José Pedro Varela, Solís de Mataojo, José Batlle y Ordóñez |
Maldonado | Maldonado | Aiguá, Garzón, Maldonado, Pan de Azúcar, Piriápolis, Punta del Este, San Carlos, Solís Grande |
Montevideo | Montevideo | Municipio A, Municipio B, Municipio C, Municipio CH, Municipio D, Municipio E, Municipio F, Municipio G |
Paysandú | Paysandú | Guichón, Porvenir, Quebracho, Tambores, Piedras Coloradas, Lorenzo Geyres, Chapicuy |
Río Negro | Fray Bentos | Nuevo Berlín, Young, San Javier |
Rivera | Rivera | Minas de Corrales, Tranqueras, Vichadero |
Rocha | Rocha | Castillos, Chuy, Lascano, La Paloma |
Salto | Salto | Belén, Colonia Lavalleja, Mataojo, Rincón de Valentín, San Antonio, Villa Constitución |
San José | San José de Mayo | Ciudad del Plata, Libertad, Ecilda Paullier, Rodríguez |
Soriano | Mercedes | Cardona, Dolores ,Palmitas, José Enrique Rodó |
Tacuarembó | Tacuarembó | Paso de los Toros, San Gregorio de Polanco, Ansina |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | Santa Clara de Olimar, Vergara |
Uruguay limita al Noreste con Brasil, al Oeste y Suroeste con Argentina y al Sur con el Océano Atlántico.
Uruguay tiene una superficie de 176.215 km2 y una población, en 2023, de 3.423.109 personas, lo que representa una densidad de población de 19,43 habitantes por km2.