La Republica de Costa Rica se encuentra organizada política y administrativamente en 7 Provincias.
El nombre de las capitales coincide con el de las Provincias excepto en la Provincia de Guanacaste cuya capital es Liberia.
Las Provincias están divididas en Cantones, entidad regional de segundo nivel que conforma la división política del país.
Provincia | Capital | Cantones |
---|---|---|
San José | San José | Acosta, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Desamparados, Dota, Escazú, Goicoechea, León Cortés, Montes de Oca, Mora, Moravia, Pérez Zeledón, Puriscal, San José, Santa Ana, Tarrazú, Tibás, Turrubares, Vásquez de Coronado |
Alajuela | Alajuela | Alajuela, Atenas, Grecia, Guatuso, Los Chiles, Naranjo, Orotina, Palmares, Poás, Río Cuarto, San Carlos, San Mateo, San Ramón, Upala, Valverde Vega, Zarcero |
Cartago | Cartago | Alvarado, Cartago, El Guarco, Jiménez, La Unión, Oreamuno, Paraíso, Turrialba |
Heredia | Heredia | Barva, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo Domingo, Sarapiquí |
Guanacaste | Liberia | Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, Hojancha, La Cruz, Liberia, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz, Tilarán |
Puntarenas | Puntarenas | Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Esparza, Garabito, Golfito, Montes de Oro, Osa, Parrita, Puntarenas, Quepos |
Limón | Limón | Guácimo, Limón, Matina, Pococí, Siquirres, Talamanca |
Costa Rica limita al Norte con Nicaragua, al Este con el Mar Caribe, al Sureste con Panamá y al Oeste con el Océano Pacífico.
Costa Rica tiene una superficie de 51.100 km2 y una población, en 2023 , de 5.212.173 personas, lo que representa una densidad de población de 102 habitantes por km2.