España está dividida, administrativamente, en 17 Autonomías (Comunidades Autónomas) y 2 Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla. Cada Autonomía está formada por una o varias provincias.
El Reino de España es una Monarquia parlamentaria situada en el suroeste de Europa y al norte de África.
La Capital de España es Madrid, donde se asienta el Gobierno de la Nación.
Autonomía | Provincias |
---|---|
Andalucia | Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Capital: Sevilla |
Aragón | Huesca, Zaragoza y Teruel. Capital: Zaragoza |
Principado de Asturias | Asturias. Capital: Oviedo |
Islas Baleares | Archipiélago formado por 5 islas: Menorca, Mallorca, Ibiza, Formentera y Cabrera, en una sola provincia: Baleares. Capital: Palma de Mallorca |
Islas Canarias(1) | Archipiélago formado por 7 islas: Provincia de Santa Cruz de Tenerife con Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Capital: Santa Cruz de Tenerife Provincia de Las Palmas con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Capital: Las Palmas de Gran Canaria |
Cantabria | Santander. Capital: Santander |
Castilla La Mancha | Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Capital: Toledo |
Castilla y León | León, Palencia, Salamanca, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Segovia y Ávila. Capital: Oficialmente no hay una ciudad designada como capital autonómica. La sede del Gobierno está en Valladolid |
Cataluña | Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Capital: Barcelona |
Extremadura | Cáceres y Badajoz. Capital: Mérida |
Galicia | La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Capital: Santiago de Compostela |
La Rioja | La Rioja. Capital: Logroño |
Comunidad de Madrid | Madrid. Capital: Madrid |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra. Capital: Pamplona |
País Vasco | Álava (capital Vitoria), Guipúzcoa (capital San Sebastián) y Vizcaya (capital Bilbao). Vitoria es la sede de las Instituciones comunes de la Autonomía, pero la Capital oficial no está determinada por ley. |
Región de Murcia | Murcia. Capital: Murcia |
Comunidad Valenciana | Castellón, Valencia y Alicante. Capital: Valencia |
España limita al Norte con el mar Cantábrico con Andorra y Francia, al Este con el mar Mediterráneo, al Sur con Marruecos y al Oeste con el Océano Atlántico y Portugal.
España tiene una superficie de 504.782 km2 y una población de 47.615.034 personas en julio de 2022, lo que representa una densidad de población de 94,33 habitantes por km2.