La República de Panamá se encuentra organizada política y administrativamente en 10 Provincias, 3 Comarcas Indígenas con nivel de Provincia y 2 Comarcas Indígenas con nivel de Corregimiento.
La capital de la República y ciudad más poblada es Panamá.
Las Provincias están formadas por Distritos y estos por Corregimientos.
La República de Panamá es un país situado al sureste de América Central
que une a América del Sur con América Central.
En su territorio se encuentra el Canal de Panamá, única vía fluvial que comunica los océanos Pacífico y Atlántico.
Provincia | Capital | Distritos |
---|---|---|
Bocas Del Toro | Bocas Del Toro | Almirante, Bocas del Toro, Changuinola y Chiriquí Grande. |
Chiriquí | David | David, Alanje, Barú, Boquerón, Boquete, Bugaba, Dolega, Gualaca, Remedios, Renacimiento, San Félix, San Lorenzo, Tierras Altas y Tolé. |
Coclé | Penonomé | Penonomé, Aguadulce, Antón, La Pintada, Natá y Olá. |
Colón | Colón | Colón, Chagres, Donoso, Omar Torrijos Herrera, Portobelo y Santa Isabel. |
Darién | La Palma | Chepigana, Pinogana, Santa Fe y Wargandí (comarca). |
Herrera | Chitré | Chitré, Las Minas, Los Pozos, Ocú, Parita, Pesé y Santa María. |
Los Santos | Las Tablas | Guararé, Las Tablas, Los Santos, Macaracas, Pedasí, Pocrí y Tonosí. |
Panamá | Panamá | Balboa, Chepo, Chimán, Panamá, San Miguelito y Taboga. |
Panamá Oeste | La Chorrera | Arraiján, Capira, Chame, La Chorrera y San Carlos. |
Veraguas | Santiago de Veraguas | Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, Mariato, Montijo, Río de Jesús, San Francisco, Santa Fe, Santiago y Soná. |
Comarcas Indígenas | Capital | |
---|---|---|
Emberá-Wounaan | Unión Chocó | |
Kuna Yala | El Porvenir | |
Ngobe-Buglé | Chichica |
Las Comarcas Indígenas de Madugandí y Wargandí tiene nivel de Corregimiento.
Panamá limita al Norte con el Mar Caribe; al Sur con el Océano Pacífico; al Oeste con Costa Rica y al Este con Colombia.
Panamá tiene una superficie de 75.420 km2 y una población, en 2023, de 4.456.087 personas, lo que representa una densidad de población de 59,08 habitantes por km2.