El Salvador está formado por 14 departamentos subdivididos en 39 distritos.
La capital de El Salvador es San Salvador y en ella se concentra la actividad política y económica de la República.
Departamento | Capital | Distritos |
---|---|---|
Ahuachapán | Ahuachapán | Ahuachapán y Atiquizaya |
Cabañas | Sensuntepeque | Sensuntepeque y Ilobasco |
Chalatenango | Chalatenango | Chalatenango, Dulce Nombre de María y Tejutla |
Cuscatlán | Cojutepeque | Cojutepeque y Suchitoto |
La Libertad | Santa Tecla | Santa Tecla, San Juan Opico y Quezaltepeque |
La Paz | Zacatecoluca | Zacatecoluca, San Pedro Masahua,San Pedro Nonualco y Olocuilta |
La Unión | La Unión | La Unión y Santa Rosa de Lima |
Morazán | San Francisco | San Francisco, Jocoatique y Osicala |
San Miguel | San Miguel | San Miguel, Chinameca y Sesor |
San Salvador | San Salvador | San Salvador, Santo Tomás y Tonacatepeque |
San Vicente | San Vicente | San Vicente y San Sebastián |
Santa Ana | Santa Ana | Santa Ana, Chalchuapa y Metapán |
Sonsonate | Sonsonate | Sonsonate, Izalco y Juayúa |
Usulután | Usulután | Usulután, Berlín, Estanzuelas y Santiago de María |
El Salvador limita al Norte y al Este con Honduras, al Sur con el Ocáno Pacífico y al Oeste con Guatemala.
El Salvador tiene una superficie de 21.041 km2 y una población de 6.364.943 personas, en 2023, lo que representa una densidad de población de 302,51 habitantes por km2.