La Republica Dominicana se encuentra organizada política y administrativamente en 31 Provincias y un distrito nacional, las cuales a su vez están subdivididas en 155 municipios.
Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo, en ella se concentra la actividad política y económica de la República.
la Republica Dominicana es un país del Caribe situada en la zona central de las Antillas, en la isla La Española. Es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o islas del mar Caribe.Provincia | Capital | Municipios |
---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | Azua de Compostela, Estebanía, Guayabal, Las Charcas, Las Yayas de Viajama, Padre Las Casas, Peralta, Pueblo Viejo, Sabana Yegua, Tábara Arriba |
Bahoruco | Neiba | Neiba, Galván, Los Ríos, Tamayo, Villa Jaragua |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | Barahona, Cabral, El Peñón, Enriquillo, Fundación, Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Paraíso, Polo, Vicente Noble |
Dajabón | Dajabón | Dajabón, El Pino, Loma de Cabrera, Partido, Restauración |
Distrito nacional | Santo Domingo de Guzmán | Santo Domingo |
Duarte | San Francisco de Macorís | San Francisco de Macorís, Arenoso, Castillo, Eugenio María de Hostos, Las Guáranas, Pimentel, Villa Riva |
Elías Piña | Comendador de Lares | Comendador, Bánica, El Llano, Hondo Valle, Juan Santiago, Pedro Santana |
El Seibo | Santa Cruz de El Seibo | El Seibo, Miches |
Espaillat | Moca | Moca, Cayetano Germosén, Gaspar Hernández, Jamao al Norte |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | Hato Mayor del Rey, El Valle, Sabana de la Mar |
Hermanas Mirabal | Salcedo | Salcedo, Tenares, Villa Tapia |
Independencia | Jimaní | Jimaní, Cristóbal, Duvergé, La Descubierta, Mella, Postrer Río |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | Higüey, San Rafael del Yuma |
La Romana | La Romana | La Romana, Guaymate, Villa Hermosa |
La Vega | La Vega | La Concepción de La Vega, Constanza, Jarabacoa, Jima Abajo |
María Trinidad Sánchez | Nagua | Nagua, Cabrera, El Factor, Río San Juan |
Monseñor Nouel | Bonao | Bonao, Maimón, Piedra Blanca |
Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | Montecristi, Castañuela, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo, Villa Vásquez |
Monte Plata | Monte Plata | Monte Plata, Bayaguana, Peralvillo, Sabana Grande de Boyá, Yamasá |
Pedernales | Pedernales | Pedernales, Oviedo |
Peravia | Baní | Baní, Nizao |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | Puerto Plata, Altamira, Guananico, Imbert, Los Hidalgos, Luperón, Sosúa, Villa Isabela, Villa Montellano |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | Samaná, Las Terrenas, Sánchez |
San Cristóbal | San Cristóbal | San Cristóbal, Bajos de Haina, Cambita Garabito, Los Cacaos, Sabana Grande de Palenque, San Gregorio de Nigua, Villa Altagracia, Yaguate |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | San José de Ocoa, Rancho Arriba, Sabana Larga |
San Juan | San Juan de la Maguana | San Juan de la Maguana, Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, Vallejuelo |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís, Consuelo, Guayacanes, Quisqueya, Ramón Santana, San José de Los Llanos |
Sánchez Ramírez | Cotuí | Cotuí, Cevicos, Fantino, La Mata |
Santiago | Santiago de los Caballeros | Santiago, Bisonó, Jánico, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, San José de las Matas, Tamboril, Villa González |
Santiago Rodríguez | San Ignacio de Sabaneta | San Ignacio de Sabaneta, Los Almácigos, Monción |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | Santo Domingo Este, Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste |
Valverde | Santa Cruz de Mao | Mao, Esperanza, Laguna Salada |
La República Dominicana limita al Norte con el océano Atlántico, al Este con el canal de la Mona, que lo separa de Puerto Rico, al Sur con el mar Caribe y al Oeste con Haití, que es el otro país situado en La Española.
La República Dominicana tiene una superficie de 47.900 km2 y una población, en 2023, de 11.332.973 personas, lo que representa una densidad de población de 236,59 habitantes por km2.