Learn Departments and Capitals of Colombia
Colombia is a unitary republic located in the northwestern region of South America.
Colombia has an area of 1.141.750 km2 and a population in 2015 of 48.228.704 people, It is representing a population density of 42,2 people per km 2
Colombia has 32 Departments and a Capital District, where is Bogotá City, the Capital of the Republic.

Colombia Departments and Capitals
| Department | Capital |
|---|---|
| Amazonas | Leticia |
| Antioquía | Medellín |
| Arauca | Arauca |
| Atlántico | Barranquilla |
| Bolivar | Cartagena |
| Boyacá | Tunja |
| Caldas | Manizales |
| Caquetá | Florencia |
| Casanare | Yopal |
| Cauca | Popayán |
| Cesar | Valledupar |
| Chocó | Quibdó |
| Córdoba | Montería |
| Cundinamarca | Bogotá |
| Guainía | Puerto Inírida |
| Guaviare | San José del Guaviare |
| Department | Capital | Huila | Neiva | La Guajira | Riohacha | Magdalena | Santa Marta | Meta | Villavicencio | Nariño | San Juan de Pasto | Norte de Santander | Cúcuta | Putumayo | Mocoa | Quindio | Armenia | Risaralda | Pereira | San Andrés y Providencia | San Andrés | Santander | Bucaramanga | Sucre | Sincelejo | Tolima | Ibagué | Valle del Cauca | Cali | Vaupés | Mitú | Vichada | Puerto Carreño |
|---|
